Description
What is your dream? Really. To live in absolute peace, beauty, and tranquility? From the moment you arrive here you'll know you've entered the dream! Nestled among the neighboring orange groves, this secluded and magnificent 2.51 acre property awaits. Whether it's taking in nature or reading a book at the gazebo by the pond, or soaking in the sun on the 960 sq ft deck, or taking a stroll along the stocked pond, mature oak trees, and park-like setting, this home will have you feeling refreshed and alive! Inside you'll enjoy the fabulous craftmanship and exposed wood beams, fireplace, 1st floor master suite, & country kitchen. Convenient to Orlando Airport, the Space Center, beaches, and easy access to US 1 and 95. There's an abundance of room for parking, boats, RVs. Come live the dream!
Details
MLS# | 865280 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1993 |
---|
Days On Site | 371 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 2.51 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $149.88 | Min Sale Price: $129,500 | Max Sale Price: $129,500 | Med Sale Price: $129,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $188.76 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $83.33 | Min Sale Price: $171,000 | Max Sale Price: $171,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $44.85 | Min Sale Price: $60,100 | Max Sale Price: $60,100 | Med Sale Price: $60,100 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $190.86 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $68.94 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $240,485 | Med Sale Price: $120,867 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.74 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $130.31 | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $282,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $153.18 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $423,500 | Med Sale Price: $258,790 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $149.88 |
Min Sale Price: | $129,500 |
Max Sale Price: | $129,500 |
Med Sale Price: | $129,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $188.76 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $83.33 |
Min Sale Price: | $171,000 |
Max Sale Price: | $171,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $44.85 |
Min Sale Price: | $60,100 |
Max Sale Price: | $60,100 |
Med Sale Price: | $60,100 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $190.86 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $68.94 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $240,485 |
Med Sale Price: | $120,867 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.74 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $130.31 |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $282,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $153.18 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $423,500 |
Med Sale Price: | $258,790 |
Request a showing
Request a showing